Voornaam | Tussenv. | Achternaam | KM | Tijd | Tijd per KM |
---|---|---|---|---|---|
Lieke | van | Groeningen | 3,0 | 0:23:14 | 0:07:45 |
Mandy | Hoeke | 3,0 | 0:51:25 | 0:17:08 | |
Youri | Slagter | 3,0 | 0:22:04 | 0:07:21 | |
Bianca | Slagter | 3,0 | 0:22:04 | 0:07:21 | |
Demi | Terlien | 4,3 | - | - | |
Bram | Tillema | 3,0 | 0:17:04 | 0:05:41 | |
Jurre | Timmermans | 3,2 | - | - |
Voornaam | Tussenv. | Achternaam | KM | Tijd | Tijd per KM |
---|---|---|---|---|---|
Marieke | Addink | 5,0 | 0:30:00 | 0:06:00 | |
Marion | d' | Aillières | 5,0 | 0:26:00 | 0:05:12 |
Judith | van | Angeren | 5,0 | 0:27:40 | 0:05:32 |
Michiel | Baartman | 5,0 | 0:40:25 | 0:08:05 | |
Esmerelde | Baks | 5,0 | 0:41:35 | 0:08:19 | |
Wendy | Bellekom | 5,0 | - | - | |
Corine | van | Besouw | 5,0 | 0:29:20 | 0:05:52 |
Wina | Bhoelai | 5,0 | 0:44:38 | 0:08:56 | |
Saskia | van de | bilt | 5,0 | 0:30:45 | 0:06:09 |
Jojanneke | Blom | 5,0 | 0:36:58 | 0:07:24 | |
Desiree | Boeijen | 5,0 | 0:35:19 | 0:07:04 | |
Wendy | Boer | 5,0 | 0:31:00 | 0:06:12 | |
Wendy | Boer | 5,0 | 0:31:00 | 0:06:12 | |
Robert | van | Boven | 5,0 | 0:29:43 | 0:05:57 |
Jacqueline | Brinkman | 5,0 | 0:31:03 | 0:06:13 | |
Barry | Brouwer von Gonzenbach | 5,0 | 0:39:58 | 0:08:00 | |
Nicoline | Brugman | 5,0 | 0:35:00 | 0:07:00 | |
Daniëlle | Bruininks | 5,0 | 0:28:43 | 0:05:45 | |
Dani | van | Buren | 5,0 | 0:35:26 | 0:07:05 |
Nikky | van | Buuren | 5,0 | 0:26:01 | 0:05:12 |
Heuma | Cnossen | 5,0 | 0:34:20 | 0:06:52 | |
Leo | Cnossen | 5,0 | 0:33:10 | 0:06:38 | |
Aiza | Crisostomo | 5,1 | 0:38:45 | 0:07:35 | |
Lisette | Crop | 5,0 | 0:34:55 | 0:06:59 | |
Danielle | van | dam | 5,0 | 0:43:22 | 0:08:40 |
Dariusz | Dembowski | 5,0 | 0:31:46 | 0:06:21 | |
Melissa | Dieffenthaler | 5,0 | 0:27:19 | 0:05:28 | |
Annelie | Dierick | 5,0 | 0:25:00 | 0:05:00 | |
Kelly | van | Diessen | 5,0 | 0:36:44 | 0:07:21 |
Iris | Dingemans | 5,0 | 0:29:31 | 0:05:54 | |
Tika | Dobbelaar | 5,0 | 0:29:58 | 0:06:00 | |
Stefan | van | Doorn | 5,0 | 0:26:44 | 0:05:21 |
Miranda en Pepijn | Duinkerke | 5,0 | 0:35:00 | 0:07:00 | |
Annabel | van | eekelen | 5,0 | 0:28:59 | 0:05:48 |
Fay | Eijgelaar | 5,0 | 0:45:00 | 0:09:00 | |
Max | Engelmann | 5,0 | 0:18:54 | 0:03:47 | |
Arleen | Faasse | 5,0 | 0:39:58 | 0:08:00 | |
Bella | Fontein | 5,0 | 0:26:13 | 0:05:15 | |
Wanda | Franssen | 5,0 | 0:31:13 | 0:06:15 | |
Christian | Geers | 5,0 | 0:23:45 | 0:04:45 | |
Lilianne | de | Geus | 5,0 | 0:39:40 | 0:07:56 |
Marjan | de | goeij | 5,0 | 0:35:41 | 0:07:08 |
Tessa | de | Goeij | 5,0 | 0:30:28 | 0:06:06 |
Thea | van | Gog | 5,0 | 0:30:01 | 0:06:00 |
Bernadette | Gülcher -Manders | 5,0 | 0:29:18 | 0:05:52 | |
Marco | den | Haan | 5,0 | 0:29:58 | 0:06:00 |
Remi | van de | Haar | 5,0 | 0:33:12 | 0:06:38 |
Scott | Ham | 5,0 | 0:29:09 | 0:05:50 | |
Tetsuko | Hatori | 5,0 | 0:34:31 | 0:06:54 | |
Erwin | van der | Heijden | 5,0 | 0:27:08 | 0:05:26 |
Charlotte | van | Helden | 5,0 | 0:49:01 | 0:09:48 |
Anouk | van den | Hoeven | 5,0 | 0:29:21 | 0:05:52 |
Rob | ter | Horst | 5,0 | 0:38:33 | 0:07:43 |
Claudia | ter | Horst | 5,0 | 0:40:07 | 0:08:01 |
Lisanne | Horstman | 5,0 | 0:34:07 | 0:06:49 | |
Mariska | van | Immerzeel | 5,0 | 0:36:33 | 0:07:19 |
Jeroen | Jacobs | 5,0 | 0:26:01 | 0:05:12 | |
William | Jacobs | 5,0 | 0:26:37 | 0:05:19 | |
Pauline | Janssen | 5,0 | 0:34:27 | 0:06:53 | |
Dick | van der | Kaaij | 5,0 | 0:32:00 | 0:06:24 |
Karin | van de | Kamp | 5,2 | 0:35:20 | 0:06:48 |
Mirjam | Kasanmoeseni | 5,0 | 0:41:42 | 0:08:20 | |
Daan | van | Kasteren | 5,0 | 0:27:03 | 0:05:25 |
Jacobus | van | klaveren | 5,0 | 0:33:59 | 0:06:48 |
José | Koning | 5,0 | 0:40:21 | 0:08:04 | |
Astrid | Kronemeijer | 5,1 | 0:40:23 | 0:08:00 | |
Rodion | Kyryliak | 5,0 | 0:22:54 | 0:04:35 | |
Janneke | L. | 5,0 | 0:27:45 | 0:05:33 | |
Levi | van | Langeveld | 5,0 | 0:25:48 | 0:05:10 |
Hans | Latenstein | 5,0 | 0:27:43 | 0:05:33 | |
Ton | Leppers | 5,0 | 0:19:42 | 0:03:56 | |
Alet | Leus | 5,1 | 0:29:00 | 0:05:41 | |
Yvette | Liemburg-Menzen | 5,0 | 0:39:10 | 0:07:50 | |
Saskia | van | Loon | 5,0 | 0:37:07 | 0:07:25 |
Saskia | van | Loon | 5,0 | 0:37:07 | 0:07:25 |
Erwin en Kristel | van der | Male | 5,0 | 0:33:13 | 0:06:39 |
Elise | Mallon | 5,0 | 0:42:52 | 0:08:50 | |
Fred | Meershoek | 5,0 | 0:35:00 | 0:07:00 | |
Bob | Meijer | 5,0 | 0:30:50 | 0:06:10 | |
Terry | Melissant | 5,0 | 0:35:00 | 0:07:00 | |
Esther | Meppelink | 5,0 | 0:39:00 | 0:07:48 | |
Miranda | Mulder | 5,0 | 0:38:00 | 0:07:36 | |
Femke | Nollet | 5,0 | 0:34:10 | 0:06:50 | |
Celine | van | Noort | 5,0 | 0:29:43 | 0:05:57 |
Conny | Oevering-Ruytenbeek | 5,0 | 0:45:56 | 0:09:11 | |
Halbe | Osinga | 5,0 | 0:23:19 | 0:04:40 | |
Wilma | Pluim | 5,0 | 0:35:26 | 0:07:05 | |
July | Prithipalsingh | 4,7 | 0:32:36 | 0:06:54 | |
Rajhen | Ramoutar | 5,0 | 0:23:00 | 0:04:36 | |
YVONNE | ROOK | 5,0 | 0:38:44 | 0:07:45 | |
Adrie | van | Rossum | 5,0 | 0:35:00 | 0:07:00 |
Anne Marie | van | Rossum | 5,0 | 0:49:00 | 0:09:48 |
Maxime | le | Roy | 5,0 | 0:32:54 | 0:06:35 |
Inge | Ruijten | 5,3 | 0:35:22 | 0:06:40 | |
Virginia | de | ruijter | 5,0 | 0:27:44 | 0:05:33 |
Lisa | de | ruiter | 5,0 | 0:31:39 | 0:06:20 |
A | Salazar | 5,1 | 0:38:59 | 0:07:36 | |
Patricia | van | Schadewijk | 5,0 | 0:28:44 | 0:05:45 |
Ingrid | Schrik | 5,0 | 1:00:00 | 0:12:00 | |
Rubin | Smeltink | 5,0 | 0:37:36 | 0:07:31 | |
Quinten | Smit | 5,0 | 0:34:07 | 0:06:49 | |
Ilse | Smits | 5,0 | 0:34:10 | 0:06:50 | |
Karlijn | Smitt | 5,0 | 0:29:31 | 0:05:54 | |
Marloes | Smitt | 5,0 | 0:31:00 | 0:06:12 | |
Charles | Struijve | 5,0 | 0:28:12 | 0:05:38 | |
Martijn | Swinkels | 5,1 | 0:27:24 | 0:05:22 | |
Bernadett | Tieleman-Bayer | 5,0 | 0:28:19 | 0:05:40 | |
Lianne | van | Tilburg | 5,0 | 0:32:38 | 0:06:32 |
Tom | Timmermans | 5,0 | 0:22:20 | 0:04:28 | |
Victor | Touw | 5,0 | 0:30:00 | 0:06:00 | |
Imca | Veenstra | 5,0 | 0:45:51 | 0:09:10 | |
Renee | Veldkamp | 5,0 | 0:27:26 | 0:05:29 | |
Sarai | te | velthuis | 5,0 | 0:23:30 | 0:04:42 |
Ronald | van der | Ven | 5,0 | 0:26:51 | 0:05:22 |
Gerdien | Verbiest | 4,5 | 0:30:55 | 0:06:52 | |
Hedy | Verheijen | 5,0 | 0:39:30 | 0:07:54 | |
tamara | verhoeven | 5,0 | 0:26:01 | 0:05:12 | |
Joséphine | Versteege | 5,3 | 0:30:18 | 0:05:41 | |
Vivian | Vroom | 5,0 | 0:22:00 | 0:04:24 | |
Chris | Wade | 5,0 | 0:32:26 | 0:06:29 | |
Marion | Wenders | 5,0 | 0:41:25 | 0:08:17 | |
Hans | Wichers Schreur | 5,0 | 0:40:25 | 0:08:05 | |
Kim | Wijsman | 5,0 | 0:55:00 | 0:11:00 | |
Erik | Zeldenrijk | 5,0 | 0:29:00 | 0:05:48 | |
Hellen | van | Zuijlen | 5,2 | 0:34:05 | 0:06:30 |
Deb | van der | Zwan | 5,0 | 0:30:11 | 0:06:02 |
Voornaam | Tussenv. | Achternaam | KM | Tijd | Tijd per KM |
---|---|---|---|---|---|
Sandra | Alderden | 9,0 | 0:53:46 | 0:05:57 | |
Rob | van | Beers | 7,0 | 0:42:13 | 0:06:02 |
Ad | Blommestein | 7,2 | 0:54:42 | 0:07:36 | |
Kors | van | bruinisse | 7,0 | 0:41:03 | 0:05:52 |
Josephine | Daub | 9,4 | 1:09:31 | 0:07:24 | |
Dinand | Havermans | 8,0 | 1:39:00 | 0:12:23 | |
Patricia | Havermans | 8,0 | 1:39:00 | 0:12:23 | |
Astrid | de | jong | 7,0 | 0:47:12 | 0:06:45 |
Esmee | Luhen | 6,2 | 0:39:00 | 0:06:17 | |
Shane | Minnema | 6,4 | 0:35:29 | 0:05:32 | |
Anjo | Moree | 6,0 | - | - | |
Armanda | Neomagus | 5,9 | 0:35:35 | 0:06:01 | |
Patrick | van | Oorschot | 8,0 | 0:41:58 | 0:05:15 |
Sandra | Rumkorf | 5,7 | 0:36:43 | 0:06:24 | |
Marjolein | Scholten | 6,0 | 0:43:34 | 0:07:16 | |
Joost | van | Sleen | 7,5 | 0:32:09 | 0:04:17 |
Mark | Smink | 6,0 | 0:32:56 | 0:05:29 | |
Mariska | Steenks | 8,0 | 0:52:00 | 0:06:30 | |
Johan | vermolen | 6,0 | 0:35:00 | 0:05:50 | |
Theo | Weiss | 6,6 | 0:41:16 | 0:06:16 | |
Nick | de | Winter | 6,0 | 0:41:16 | 0:06:53 |
Pascalle | Wisman | 5,9 | 0:39:12 | 0:06:36 |
Voornaam | Tussenv. | Achternaam | KM | Tijd | Tijd per KM |
---|---|---|---|---|---|
Minke | Advokaat | 10,0 | 0:54:55 | 0:05:30 | |
Ender | Akay | 10,0 | 1:03:00 | 0:06:18 | |
Sue | Arloff | 10,5 | 1:06:43 | 0:06:23 | |
Andrea | van | Ballekom | 10,0 | 0:56:27 | 0:05:39 |
Matty | de | Beer | 10,0 | 1:02:35 | 0:06:16 |
Jannie | van de | berg | 10,0 | 1:10:02 | 0:07:00 |
Ilse | Boellaard | 10,0 | 0:58:32 | 0:05:51 | |
Jeroen | van de | Bovenkamp | 10,0 | 0:52:44 | 0:05:16 |
Samantha | den | Brave | 10,0 | 1:01:43 | 0:06:10 |
Peter | Brouwers | 10,4 | 0:55:09 | 0:05:19 | |
Bo | van der | Burgt | 10,0 | 0:46:27 | 0:04:39 |
Peggy | van | Can | 10,0 | 1:08:38 | 0:06:52 |
Hanife | Cesur | 10,0 | 1:06:30 | 0:06:39 | |
Jamy | Cheung | 10,0 | 1:28:58 | 0:08:54 | |
Rogier | Clavaux | 10,0 | 0:53:19 | 0:05:20 | |
Antoinette | van | dommelen | 9,5 | 1:00:00 | 0:06:19 |
Marloes | Dreunhuizen | 10,0 | 1:05:54 | 0:06:35 | |
Mike | Drost | 10,0 | 0:54:24 | 0:05:26 | |
safie | el hassnaoui | 10,0 | 0:59:02 | 0:05:54 | |
Abdel | Errami | 10,0 | 0:48:30 | 0:04:51 | |
Gert | van | Essen | 10,0 | 0:44:47 | 0:04:29 |
Tonya | Ezinga | 10,0 | 0:58:31 | 0:05:51 | |
Benthe | Folkers | 10,0 | 0:58:48 | 0:05:53 | |
John | Gang | 10,0 | 0:48:23 | 0:04:50 | |
Ronald | van | Gemert | 10,0 | 1:01:00 | 0:06:06 |
Monique | Gerrits | 10,0 | 0:57:45 | 0:05:47 | |
Dennis | Gieling | 10,0 | 1:01:15 | 0:06:08 | |
Rob | Gordijn | 10,0 | 0:55:55 | 0:05:36 | |
Rob | Gordijn | 10,0 | 0:55:55 | 0:05:36 | |
Majid | Hamoumi | 10,0 | 0:52:36 | 0:05:16 | |
Nynke | Hansma | 10,0 | 1:18:23 | 0:07:50 | |
Sheila | Heida | 10,0 | 1:04:00 | 0:06:24 | |
Nico | Hoogelander | 10,0 | 0:57:00 | 0:05:42 | |
Meg | van der | Hoorn | 10,0 | 0:58:47 | 0:05:53 |
Talitha | Huiskes-Faber | 10,0 | 0:58:10 | 0:05:49 | |
Igno | Hutzezon | 10,0 | 0:52:16 | 0:05:14 | |
Patricia | Jacobs | 10,0 | 0:58:46 | 0:05:53 | |
ines | jonkers | 10,0 | 1:16:12 | 0:07:37 | |
Daniëlle | Kievit-van Wijnen | 10,0 | 1:04:54 | 0:06:29 | |
Erwin | Klunder | 10,0 | 1:00:55 | 0:06:06 | |
Michiel | Knoef | 10,0 | 0:36:08 | 0:03:37 | |
Justin | Koemans | 10,0 | 1:07:36 | 0:06:46 | |
Natasja | Kooy | 10,0 | 1:05:58 | 0:06:35 | |
Anja | Kronemeijer | 10,0 | 1:01:06 | 0:06:07 | |
Mariska | van der | Linden | 10,0 | 1:01:25 | 0:06:09 |
Frankie | Liu | 10,0 | 0:58:36 | 0:05:52 | |
Maike | Mak | 10,0 | 1:13:25 | 0:07:21 | |
Manuel | Meewezen | 10,0 | 0:53:09 | 0:05:19 | |
Jannes | van | Mourik | 10,0 | 1:01:01 | 0:06:06 |
Wim | Nagtegaal | 10,0 | 0:55:40 | 0:05:34 | |
Esther | Niemeijer - van Duijvenbode | 10,0 | 1:01:16 | 0:06:08 | |
Pattrick | Nolten | 10,0 | 1:05:29 | 0:06:33 | |
Nathalie | van | Noort | 10,0 | 0:59:27 | 0:05:57 |
Esther | Notenboom | 10,0 | 0:56:24 | 0:05:38 | |
David | Oberije | 10,0 | 1:04:46 | 0:06:29 | |
Dave | Oudshoorn | 10,0 | 0:49:50 | 0:04:59 | |
Tanja | Overgaauw-Rehorst | 10,0 | 1:05:13 | 0:06:31 | |
Janne | Pantjes | 10,0 | 1:00:05 | 0:06:01 | |
Annelies | Pasterkamp | 10,0 | 1:11:34 | 0:07:09 | |
Justyna | Paul | 10,0 | 1:02:16 | 0:06:14 | |
John | Paumen | 10,0 | 1:05:09 | 0:06:31 | |
Robbert | Pos | 10,0 | 0:47:38 | 0:04:46 | |
Jacob | Pruijs | 10,0 | 1:00:00 | 0:06:00 | |
Edwin | van | Rheenen | 10,0 | 0:59:26 | 0:05:57 |
Sherman | Ricardo | 10,0 | 0:59:58 | 0:06:00 | |
Bastiaan | van | Rijn | 10,0 | 0:49:01 | 0:04:54 |
Matthijs | van | Rijn | 10,0 | 0:49:01 | 0:04:54 |
jeanette | schroder | 10,1 | 1:02:54 | 0:06:13 | |
Tom | Schroder | 10,3 | 0:55:31 | 0:05:22 | |
Herman | Smit | 10,0 | 0:50:15 | 0:05:02 | |
Nisa | Sommeling | 10,0 | 1:08:22 | 0:06:50 | |
Jeroen | Soutberg | 10,0 | 0:58:16 | 0:05:50 | |
Lilian | van der | Steen | 10,0 | 0:56:23 | 0:05:38 |
Anouk | Stroo | 10,0 | 1:16:00 | 0:07:36 | |
Johan | Thole | 10,0 | 0:53:02 | 0:05:18 | |
Sander | Tuinhof #RunSander | 10,0 | 1:02:14 | 0:06:13 | |
Anne | Veenman | 10,0 | 1:01:10 | 0:06:07 | |
Manon | Veldkamp | 10,0 | 0:54:09 | 0:05:25 | |
Ria | Verleur | 10,0 | 1:05:03 | 0:06:30 | |
Lonneke | Visser | 10,0 | 1:05:56 | 0:06:36 | |
Martijn | van | Vliet | 10,0 | 0:44:39 | 0:04:28 |
Ronald | van der | Vliet | 10,0 | 0:58:24 | 0:05:50 |
Janine | vos | 10,0 | 1:14:00 | 0:07:24 | |
Frank | van | Wegen | 10,0 | 1:01:00 | 0:06:06 |
Tom | Williams | 10,0 | 0:53:01 | 0:05:18 | |
Francina | Wilts | 10,0 | 1:11:24 | 0:07:08 | |
Rien | de | Wolff | 10,0 | 1:00:48 | 0:06:05 |
Savannah | Wolfs | 10,0 | 0:59:31 | 0:05:57 | |
Marijke | Wolting | 10,0 | 0:58:00 | 0:05:48 | |
Edwin | van | Zon | 10,0 | 0:53:18 | 0:05:20 |
Voornaam | Tussenv. | Achternaam | KM | Tijd | Tijd per KM |
---|---|---|---|---|---|
Wassim | Arabi | 15,0 | 1:55:00 | 0:07:40 | |
Ingrid | Brand | 11,8 | 1:20:42 | 0:06:51 | |
Danique | Dingen | 15,0 | 1:35:02 | 0:06:20 | |
Rens | Dloey | 12,0 | 1:01:00 | 0:05:05 | |
Ninouk | Franken | 11,0 | 2:13:00 | 0:12:05 | |
Jacob | de | graaf | 10,7 | 1:03:29 | 0:05:56 |
Yvonne | Heij | 11,0 | 2:13:00 | 0:12:05 | |
Ramon | Hooijer | 15,0 | 1:32:52 | 0:06:11 | |
Petra | Hylkema | 15,0 | 1:27:29 | 0:05:50 | |
Linda | Kloeg | 15,0 | 1:25:33 | 0:05:42 | |
Marja | Korting- van der Voort | 15,0 | 1:34:51 | 0:06:19 | |
Edwin | Kroos | 11,0 | 1:11:24 | 0:06:29 | |
Esther | Lauret | 14,2 | 1:08:09 | 0:04:48 | |
Roos | Ligthart | 12,2 | 1:10:00 | 0:05:45 | |
Rogier | Linterman | 15,0 | 1:54:16 | 0:07:37 | |
Tim | van de | Loo | 12,0 | 1:00:00 | 0:05:00 |
Dennie | Meijer | 15,0 | 1:23:40 | 0:05:35 | |
Jan | Mulder | 15,0 | 1:26:41 | 0:05:47 | |
Marja | mulder | 15,0 | 1:39:00 | 0:06:36 | |
Karim | Noaimat | 14,2 | 1:24:47 | 0:05:58 | |
Ton | Peters | 12,0 | 1:11:00 | 0:05:55 | |
Andrea | Plasmeijer | 11,3 | 1:05:32 | 0:05:48 | |
Kirsten | Pothof | 15,0 | 1:23:39 | 0:05:35 | |
Aletha | de | Regt | 15,0 | 1:18:21 | 0:05:13 |
Janne | Rietkerk | 14,0 | 1:29:36 | 0:06:24 | |
Liesbeth | de | Ruijter | 15,0 | 1:34:00 | 0:06:16 |
Thomas | Schreuder | 15,0 | 1:17:55 | 0:05:12 | |
Sonja | Sital | 11,0 | 1:34:34 | 0:08:36 | |
Jos | Stoops | 15,0 | 1:17:44 | 0:05:11 | |
Karina | van | Triest | 13,0 | 1:20:00 | 0:06:09 |
Sonja | Turk | 11,0 | 1:00:00 | 0:05:27 | |
Marjolein | Verhoeven | 11,0 | 1:14:53 | 0:06:48 | |
Ad | Vermulen | 14,0 | 1:36:00 | 0:06:51 | |
Petra | Verstraeten | 15,0 | 1:38:54 | 0:06:36 | |
Ben | van der | Vliet | 13,0 | 1:58:57 | 0:09:09 |
Bianca | Vormer | 15,0 | 1:54:16 | 0:07:37 | |
Marcel | van der | Wel | 15,0 | 1:10:30 | 0:04:42 |
Ilse | Westerveld | 14,0 | 1:29:50 | 0:06:25 | |
Don | Wolfs | 10,5 | 1:07:32 | 0:06:24 | |
Luiza | Wubben | 11,0 | 0:51:55 | 0:04:43 | |
Brigitte | Zwart | 11,0 | 1:02:59 | 0:05:44 |
Voornaam | Tussenv. | Achternaam | KM | Tijd | Tijd per KM |
---|---|---|---|---|---|
Marc | Bolhaar | 21,0 | 1:47:17 | 0:05:07 | |
Brenda&Timber | Botermans | 21,0 | 2:06:10 | 0:06:00 | |
Sije | Burgler | 21,1 | 1:41:08 | 0:04:48 | |
Jacco | Eshuis | 21,3 | 1:47:44 | 0:05:03 | |
Jos | Evers | 21,1 | 1:45:29 | 0:05:00 | |
Dennis | van | Gulik | 25,0 | 2:29:30 | 0:05:59 |
Erwin | Hoogervorst | 18,0 | 1:31:00 | 0:05:03 | |
Kars | ten | Hove | 20,0 | 1:10:15 | 0:03:31 |
Jacoline | Kas | 16,5 | 1:52:14 | 0:06:49 | |
Bas | Kokkelmans | 21,0 | 2:00:00 | 0:05:43 | |
Rudi | Kuipers | 21,2 | 1:54:36 | 0:05:24 | |
Elana | Meijer | 25,0 | 2:27:34 | 0:05:54 | |
Ben | Pas | 18,0 | 1:41:14 | 0:05:37 | |
Mariëlle | Peppenster | 22,0 | 2:01:18 | 0:05:31 | |
Alwin | Philippa | 21,2 | 2:19:23 | 0:06:34 | |
Gerben | Tempert | 21,0 | 0:05:00 | 0:00:14 | |
Wouter | Verton | 21,1 | 1:58:04 | 0:05:36 |
Voornaam | Tussenv. | Achternaam | KM | Tijd | Tijd per KM |
---|---|---|---|---|---|
Leonie | Altena | 30,0 | 2:49:47 | 0:05:40 | |
Bessel | Feenstra | 39,0 | 3:24:21 | 0:05:14 | |
Jeffrey | Lindeman | 30,0 | 2:48:21 | 0:05:37 | |
Erik Jan | Plevier | 30,0 | 2:35:29 | 0:05:11 | |
Dion | Suntjens | 37,0 | 2:57:00 | 0:04:47 | |
Sara | Verhoeven Berger | 28,3 | 6:00:03 | 0:12:44 | |
Stefan | Voorham | 32,7 | 2:44:35 | 0:05:02 |
Functioneel. Noodzakelijk om de website te laten functioneren.
Analytisch. Om bij te houden hoeveel mensen de website bezoeken.
Tracking. Om je een zo goed mogelijke ervaring te geven, de website te verbeteren, jou relevante informatie en advertenties te laten zien, en voor social media. Inschakelen